Pour votre confort
Blouson en cuir Buffalo.
Réhausse du col en néoprène.
Doublure thermique amovible.
Doublure fixe filet.
Serrages aux hanches et aux poignets.
Coutures matelassées aux coudes et aux épaules.
Pour votre sécurité
Homologation CE.
Protections CE aux coudes et aux épaules.
Poche pour dorsale (option).
COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE SON BLOUSON EN CUIR SEGURA ?
MOTO-AXXE vous aide à choisir votre blouson moto, pour cela reportez-vous aux tableaux ci-dessous :
HOMME
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille Française | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille Italienne | | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine en cm | 80-84 | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
FEMME
Taille Bering | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille Italienne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine en cm | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
HOMME GRANDES TAILLE / KING-SIZE
Taille Française | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
Taille Italienne | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine en cm | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Tour de taille en cm | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
FEMME GRANDES TAILLES / QUEEN-SIZE
Taille Française | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
Taille Italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine en cm | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Tour de taille en cm | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
Si vous avez toujours du mal à determiner la taille adéquate, contactez-nous et nous serons ravis de vous aider.